2020年江苏经贸职业技术学院艺术类、体育类招生计划表(江苏) | ||||||
招生代码:1156 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生类别 | 计划数(名) | 学费 (元/年) | 学制(年) | 所属院系 |
1 | 环境艺术设计 | 艺术类 | 30 | 6800 | 3 | 艺术设计学院 |
2 | 数字媒体艺术设计 | 15 | 6800 | 3 | ||
3 | 产品艺术设计 | 11 | 6800 | 3 | ||
4 | 首饰设计与工艺 | 15 | 6800 | 3 | ||
5 | 广告设计与制作 | 10 | 6800 | 3 | ||
6 | 体育运营与管理 | 体育类 | 25 | 4800 | 3 | 体育系 |
合 计 | 106 | |||||
备注:以江苏省教育考试院正式公布的专业、计划及收费标准为准。 |