2022年江苏省对普通高校对口单招财会科目组技能考试各中职校(个人)考试时间统计表
发布者:系统管理员发布时间:2022-01-17浏览次数:1279
|
序号 | 中职校(或个人) | 考试时间 | 备注(考生号) |
1 | 徐州中健科技职业技术学校 | 2022年3月5日08:30-12:30 | |
2 | 宿迁高等师范学校 | 2022年3月5日08:30-12:30 | |
3 | 南通市蓝领技工学校 | 2022年3月5日08:30-12:30 | |
4 | 徐州市贾汪区中等专业学校 | 2022年3月5日08:30-12:30 | |
5 | 扬州生活科技学校 | 2022年3月5日08:30-12:30 | |
6 | 江苏省交通技师学院 | 2022年3月5日08:30-12:30 | |
7 | 南通工贸技师学院 | 2022年3月5日08:30-12:30 | |
8 | 常熟市滨江职业技术学校 | 2022年3月5日08:30-12:30 | |
9 | 邗江中等专业学校 | 2022年3月5日08:30-12:30 | |
10 | 宿迁市宿城中等专业学校 | 2022年3月5日08:30-12:30 | |
11 | 江苏省如皋第一中等专业学校 | 2022年3月5日08:30-12:30 | |
12 | 铜山中等专业学校 | 2022年3月5日08:30-12:30 | |
13 | 江都区职教集团 | 2022年3月5日08:30-12:30 | |
14 | 宝应中等专业学校 | 2022年3月5日08:30-12:30 | |
15 | 江苏省常熟中等专业学校 | 2022年3月5日08:30-12:30 | |
16 | 江苏省如东中等专业学校 | 2022年3月5日08:30-12:30 | |
17 | 江苏省徐州市中等专业学校 | 2022年3月5日08:30-12:30 | |
18 | 江苏汽车技师学院 | 2022年3月5日08:30-12:30 | |
19 | 江苏省金坛中等专业学校 | 2022年3月5日08:30-12:30 | |
20 | 启东市第二中等专业学校 | 2022年3月5日08:30-12:30 | |
21 | 苏州丝绸中等专业学校 | 2022年3月5日08:30-12:30 | |
22 | 江苏省盐城机电高等职业技术学校 | 2022年3月5日08:30-12:30 | |
23 | 盐城市经贸高级职业学校 | 2022年3月5日08:30-12:30 | |
24 | 江苏省宿豫中等专业学校 | 2022年3月5日08:30-12:30 | |
25 | 王雪 | 2022年3月5日08:30-12:30 | 22321023180001 |
26 | 平一凡 | 2022年3月5日08:30-12:30 | 22320201180050 |
27 | 陈铭杭 | 2022年3月5日08:30-12:30 | 22320601180001 |
28 | 扬州高等职业技术学校 | 2022年3月5日14:00-17:30 | |
29 | 常州科技经贸技工学校 | 2022年3月5日14:00-17:30 | |
30 | 南京工程学校 | 2022年3月5日14:00-17:30 | |
31 | 泗阳霞飞中等专业学校 | 2022年3月5日14:00-17:30 | |
32 | 扬州旅游商贸学校 | 2022年3月5日14:00-17:30 | |
33 | 江苏省溧水中等专业学校 | 2022年3月5日14:00-17:30 | |
34 | 连云港生物工程中等专业学校 | 2022年3月5日14:00-17:30 | |
35 | 邳州市中等专业学校 | 2022年3月5日14:00-17:30 | |
36 | 常州市航空技工学校 | 2022年3月5日14:00-17:30 | |
37 | 徐州市亚东电脑职业学校 | 2022年3月5日14:00-17:30 | |
38 | 苏州市纺织职工中专 | 2022年3月5日14:00-17:30 | |
39 | 扬州市弘扬中等专业学校 | 2022年3月5日14:00-17:30 | |
40 | 江苏省吴江中等专业学校 | 2022年3月5日14:00-17:30 | |
41 | 江苏省相城中等专业学校 | 2022年3月5日14:00-17:30 | |
42 | 江苏省兴化中等专业学校 | 2022年3月5日14:00-17:30 | |
43 | 江苏省通州中等专业学校 | 2022年3月5日14:00-17:30 | |
44 | 徐州技师学院 | 2022年3月5日14:00-17:30 | |
45 | 江苏省太仓中等专业学校 | 2022年3月5日14:00-17:30 | |
46 | 连云港职业技术学院中专部 | 2022年3月5日14:00-17:30 | |
47 | 江苏省淮安技师学院 | 2022年3月5日14:00-17:30 | |
48 | 苏州市太湖旅游中等专业学校 | 2022年3月5日14:00-17:30 | |
49 | 江苏省淮阴商业学校 | 2022年3月5日14:00-17:30 | |
50 | 南京江宁中等专业学校 | 2022年3月5日14:00-17:30 | |
51 | 江苏省响水中等专业学校 | 2022年3月5日14:00-17:30 | |
52 | 江苏省扬中中等专业学校 | 2022年3月5日14:00-17:30 | |
53 | 江苏省泰兴中等专业学校 | 2022年3月5日14:00-17:30 | |
54 | 南京新港中等专业学校 | 2022年3月5日14:00-17:30 | |
55 | 南京浦口中等专业学校 | 2022年3月5日14:00-17:30 | |
56 | 江苏省盱眙中等专业学校 | 2022年3月5日14:00-17:30 | |
57 | 张媛媛 | 2022年3月5日14:00-17:30 | 22321001180002 |
58 | 谢赟晨 | 2022年3月5日14:00-17:30 | 22320601180081 |
59 | 吴春雨 | 2022年3月5日14:00-17:30 | 22320601180094 |
60 | 王玥 | 2022年3月5日14:00-17:30 | 22321001180003 |
61 | 陶锐 | 2022年3月5日14:00-17:30 | 22320102180007 |
62 | 宋丽 | 2022年3月5日14:00-17:30 | 22320684180002 |
63 | 石宇皓 | 2022年3月5日14:00-17:30 | 22321283180087 |
64 | 刘子妍 | 2022年3月5日14:00-17:30 | 22320581180001 |
65 | 刘金晶 | 2022年3月5日14:00-17:30 | 22321281180034 |
66 | 付伟杰 | 2022年3月5日14:00-17:30 | 22320801180093 |
67 | 陈子涵 | 2022年3月5日14:00-17:30 | 22320582180082 |
68 | 陈希希 | 2022年3月5日14:00-17:30 | 22320684180001 |
69 | 陈倩 | 2022年3月5日14:00-17:30 | 22320583180174 |
70 | 江苏省大丰中等专业学校 | 2022年3月6日08:30-12:00 | |
71 | 江苏省沭阳县中等专业学校 | 2022年3月6日08:30-12:00 | |
72 | 建湖中等专业学校 | 2022年3月6日08:30-12:00 | |
73 | 江苏省赣榆中等专业学校 | 2022年3月6日08:30-12:00 | |
74 | 江苏省高邮中等专业学校 | 2022年3月6日08:30-12:00 | |
75 | 江苏省东台中等专业学校 | 2022年3月6日08:30-12:00 | |
76 | 江苏省灌南中等专业学校 | 2022年3月6日08:30-12:00 | |
77 | 江苏省滨海中等专业学校 | 2022年3月6日08:30-12:00 | |
78 | 江苏省如皋中等专业学校 | 2022年3月6日08:30-12:00 | |
79 | 江苏省睢宁中等专业学校 | 2022年3月6日08:30-12:00 | |
80 | 江苏省丰县中等专业学校 | 2022年3月6日08:30-12:00 | |
81 | 江苏省射阳中等专业学校 | 2022年3月6日08:30-12:00 | |
82 | 江苏省灌云中等专业学校 | 2022年3月6日08:30-12:00 | |
83 | 江苏省海门中等专业学校 | 2022年3月6日08:30-12:00 | |
84 | 江苏省连云港中等专业学校 | 2022年3月6日08:30-12:00 | |
85 | 江苏省东海中等专业学校 | 2022年3月6日08:30-12:00 | |
86 | 江苏省沛县中等专业学校 | 2022年3月6日08:30-12:00 | |
87 | 江苏省阜宁中等专业学校 | 2022年3月6日08:30-12:00 | |
88 | 江苏省涟水中等专业学校 | 2022年3月6日08:30-12:00 | |
89 | 庄济莲 | 2022年3月6日08:30-12:00 | 22321324180032 |
90 | 张宇浩 | 2022年3月6日08:30-12:00 | 22321324180026 |
91 | 江苏省姜堰中等专业学校 | 2022年3月6日14:00-17:30 | |
92 | 江苏省丹徒中等专业学校 | 2022年3月6日14:00-17:30 | |
93 | 江苏省宿迁中等专业学校 | 2022年3月6日14:00-17:30 | |
94 | 金湖中等专业学校 | 2022年3月6日14:00-17:30 | |
95 | 江苏省靖江中等专业学校 | 2022年3月6日14:00-17:30 | |
96 | 徐州经贸高等职业学校 | 2022年3月6日14:00-17:30 | |
97 | 江苏省锡山中等专业学校 | 2022年3月6日14:00-17:30 | |
98 | 江苏省句容中等专业学校 | 2022年3月6日14:00-17:30 | |
99 | 淮阴中等专业学校 | 2022年3月6日14:00-17:30 | |
100 | 南京商业学校 | 2022年3月6日14:00-17:30 | |
101 | 江苏省昆山第二中等专业学校 | 2022年3月6日14:00-17:30 | |
102 | 江苏省惠山中等专业学校 | 2022年3月6日14:00-17:30 | |
103 | 泗阳中等专业学校 | 2022年3月6日14:00-17:30 | |
104 | 盐城生物工程高等职业技术学校 | 2022年3月6日14:00-17:30 | |
105 | 江苏省溧阳中等专业学校 | 2022年3月6日14:00-17:30 | |
106 | 淮海技师学院 | 2022年3月6日14:00-17:30 | |
107 | 江苏省海安中等专业学校 | 2022年3月6日14:00-17:30 | |
108 | 江苏省盐城技师学院 | 2022年3月6日14:00-17:30 | |
109 | 江苏省徐州财经高等职业技术学校 | 2022年3月6日14:00-17:30 | |
备注:具体考试时间及场次请以考生准考证上标注为准。 |