2017年江苏经贸职业技术学院对口单招录取情况一览表
序号 | 科类 | 专业名称 | 计划数(名) | 实际录取数(名) | 最低分 (分) | 省控线 (分) |
1 | 机械 | 制冷与空调技术 | 100 | 60 | 282 | 271 |
2 | 电子电工 | 应用电子技术 | 50 | 47 | 320 | 306 |
3 | 计算机应用 | 物联网应用技术 | 45 | 46 | 659 | 245 |
4 | 财会 | 会计 | 50 | 51 | 763 | 231 |
5 | 审计 | 50 | 50 | 749 | ||
6 | 投资与理财 | 50 | 50 | 749 | ||
7 | 市场营销 | 市场营销 | 50 | 54 | 678 | 334 |
8 | 电子商务 | 45 | 45 | 660 |
| |
9 | 旅游管理 | 旅游管理 | 45 | 45 | 492 | 378 |
10 | 艺术 | 数字媒体艺术设计 | 40 | 40 | 458 | 258 |
11 | 广告设计与制作 | 40 | 41 | 483 | ||
12 | 首饰设计与工艺 | 40 | 40 | 456 | ||
13 | 汽车 | 汽车营销与服务 | 50 | 34 | 365 | 354 |
14 | 体育 | 高尔夫球运动与管理 | 40 | 60 | 484 | 339 |
15 | 体育运营与管理 | 40 | 68 | 504 | ||
合计 |
|
|
|
|