2019年江苏经贸职业技术学院对口单招拟招生计划表 | |||||
序号 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划(名) | 收费标 准(元/年) |
1 | 财会 | 630303 | 审计 | 55 | 4700 |
2 | 630302 | 会计 | 55 | 4700 | |
4 | 630206 | 投资与理财 | 55 | 4700 | |
5 | 市场营销 | 630701 | 市场营销 | 55 | 4700 |
6 | 630801 | 电子商务 | 55 | 4700 | |
7 | 旅游管理 | 640101 | 旅游管理 | 80 | 4700 |
8 | 机械 | 560205 | 制冷与空调 | 50 | 5300 |
9 | 汽车 | 630702 | 汽车营销与服务 | 50 | 4700 |
10 | 电子电工 | 610102 | 应用电子技术 | 45 | 5300 |
11 | 计算机应用 | 610119 | 物联网应用技术 | 55 | 5300 |
12 | 艺术 | 650104 | 数字媒体艺术设计 | 55 | 6800 |
14 | 650103 | 广告设计与制作 | 50 | 6800 | |
15 | 650118 | 首饰设计与工艺 | 40 | 6800 | |
16 | 体育 | 670405 | 高尔夫球运动与管理 | 40 | 4800 |
17 | 670408 | 体育运营与管理 | 40 | 4800 | |
合计 | 780 | ||||
备注:招生专业及计划以省教育考试院正式公布为准。 |